114年度綜合所得稅結算申報及繳納期間為115年5月1日至6月1日。
整理免稅額、各項扣除額及課稅級距金額給朋友們作為申報時參考。
一、免稅額
| 項目 | 金額(單位:新臺幣元) |
|---|---|
| 免稅額 | 每人97,000元 納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬年滿70歲者,每人145,500元。 |
二、一般扣除額:標準扣除額與列舉扣除額擇一(取高)申報
1.標準扣除額
| 項目 | 金額(單位:新臺幣元) |
|---|---|
| 標準扣除額 | 單身131,000元 有配偶合併申報者262,000元 |
2.列舉扣除
| 項目 | 金額(單位:新臺幣元) |
|---|---|
| 捐贈 | 對合於民法總則公益社團及財團之組織,或依其他關係法令,經向主管機關登記或立案成立之教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈,以不超過綜合所得總額20%為限。 對國防、勞軍及對政府的捐獻,不受金額限制。 |
| 保險費 | 人身保險費每人每年上限24,000元 全民健康保險費得全數扣除 |
| 醫藥及生育費 | 核實認列,無金額限制 |
| 災害損失 | 核實減除,無金額限制 |
| 自用住宅購屋借款利息 | 每一申報戶每年300,000元為限 |
| 政治獻金法規定之捐贈 | 每一申報戶可扣除之總額,不得超過綜合所得總額20%,其金額並不得超過20萬元。 |
| 公職人員選舉罷免法規定的競選經費 | 依規定申報 |
| 公職人員選舉罷免法規定罷免案之支出 | 依規定申報 |
| 私立學校法第62條規定之捐贈 | 不得超過綜合所得總額50%;如未指定捐款予指定的學校法人或學校者,得全數列舉扣除。 |
三、特別扣除額
| 項目 | 金額(單位:新臺幣元) |
|---|---|
| 薪資所得特別扣除額 | 每人最高218,000元,未達218,000元者,僅得就全年薪資收入總額全數扣除 |
| 財產交易損失特別扣除額 | 不超過當年度申報之財產交易所得 |
| 儲蓄投資特別扣除額 | 每戶最高可扣除270,000元 |
| 身心障礙特別扣除額 | 每人218,000元 |
| 教育學費特別扣除額 | 每名子女最高可扣除25,000元 |
| 幼兒學前特別扣除額 | 扶養6歲以下子女,第1名子女扣除 150,000元,第2名及以上子女每人扣除225,000元。 |
| 長期照顧特別扣除額(排富) | 每人180,000元 |
| 房屋租金支出特別扣除額(排富) | 每戶最高可扣除180,000元 |
排富:114年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利及盈餘按28%稅率分開計稅,或基本所得額超過750萬元者,不適用扣除規定。
四、課稅級距及金額
| 綜合所得淨額 | 累進稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0~590,000 | 5% | 0 |
| 590,001~1,330,000 | 12% | 41,300 |
| 1,330,001~2,660,000 | 20% | 147,700 |
| 2,660,001~4,980,000 | 30% | 413,700 |
| 4,980,001以上 | 40% | 911,700 |
五、每人基本生活費:213,000元